Количество определяемых компонентов газовой смеси | 32 |
Разрешающая способность масс-спектрометра | 300 |
Диапазон измеряемых масс, а.е.м. | 1-300 |
Диапазон измеряемых концентраций, %об. | 10-5-100 |
Предел обнаружения микропримесе, ppm | 0,2 |
Время анализа, (сек) не более | 1 |
Время выхода на рабочий режим, час. | 0,5 |
Потребляемая мощность, Вт | 360 |
Напряжение питания | ~220В |
Масса, кг | 70 |
Габаритные размеры, мм |
540×500×720 |